| Zero Compact   | Zero   | Zero-S   | T800   | |
| Максимална површина (m2) | 20 – 50 | 99 | 100 | 120 | 
| Тежина (kg) | 3.1 | 7 | 7.5 | 4.7 | 
| Димензии (cm) | 24 x 24 x 37 | 21 X 60 x 38 | 20 x 60 X 38 | 28 x 28 X 52 | 
| CADR (m3/h) | 250 | 390 | 410 | 500 | 
| Фази на прочистување | 4, префилтер, активен јаглен, вистински хепа филтер, PlasmaWave | 4, префилтер, активен јаглен, вистински хепа филтер, PlasmaWave | 4, префилтер, активен јаглен во гранули, вистински хепа филтер, PlasmaWave | 4, префилтер, активен јаглен, вистински хепа филтер, PlasmaWave | 
| PlasmaWave | Да | Да | Да | Да | 
| Активен јаглен во гранули | Да | |||
| Активен јаглен – сунѓер | Да – 4 филтри | |||
| Активен јаглен – вграден | Да | Да | ||
| Брзини на вентилатор | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Ниво на бучава (db) | 26 – 53 | 27.8 – 60 | 27 – 51.4 | 23.2 – 56.2 | 
| Сензор за хемикалии | ||||
| Сензор за ПМ честички | Да | Да | Да | Да | 
| Сензор за светлина | Да | Да | Да | |
| Автоматски мод | Да | Да | Да | Да | 
| Рачен мод | Да | Да | Да | Да | 
| Ноќен мод | Да, рачно | Да, автоматски | Да, автоматски | Да, автоматски | 
| Индикатор на загаденост | Да, со бои | Да, со бои | Да, со бои | Да, со бои и нумеркички ЛЕД дисплеј | 
| Индикатор за промена на филтер | Да | Да | Да | Да | 
| Моќност (W) | 12 – 55 | 3 – 70 | 3.5 – 62 | 2.5 – 45 | 
| Гаранција (години) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Wi-Fi | Да, Winix Smart апликација | |||
| Друго | Тајмер | Тајмер преку мобилна апликација. | 
